【超初心者向け】MT4を使ったトレードの仕方と画面の見方
取引所に登録しただけではFXを始めることはできません
取引ツールを使うことで、初めて取引が始められます
今回はMT4を使った取引のやり方を順を追って説明していきます
今回はis6FXという取引所をベースに説明していきますね!!
MT4を入れてから取引を始めるまで
今回はスマートフォンを使って取引する場合の画面操作を説明しますね
通貨ペアを追加しよう
取引を始めるためには通貨ペアを追加しないといけません
画面左端にある気配値を押して下さい

右上のプラスボタンを押して通貨ペアを追加します
三つ選択する項目があると思うのですが
真ん中にある、forex.stdを選択してください
一番下はg-ルドなどなので当分触らないように、、、
下の一覧では is6FXの通貨ペアの一覧を載せています
取引所によって違いはありますが、主要通貨はどの取引所にもありますので参考にしてください
ペア名の隣にpipsとありますが、これはスプレッドという手数料です。初めのうちは気にする必要はありませんが慣れてきたタイミング、気にしてトレードしてみましょう
マイクロ口座
![]() ![]() | AUD / CAD4.7 pips |
![]() ![]() | AUD / CHF4.4 pips |
![]() ![]() | AUD / JPY3.7 pips |
![]() ![]() | AUD / NZD4.3 pips |
![]() ![]() | AUD / USD2.5 pips |
![]() ![]() | CAD / JPY3.8 pips |
![]() ![]() | CHF / JPY3.6 pips |
![]() ![]() | EUR / AUD4.3 pips |
![]() ![]() | EUR / CAD4.6 pips |
![]() ![]() | EUR / CHF3.2 pips |
![]() ![]() | EUR / GBP2.5 pips |
![]() ![]() | EUR / JPY2.9 pips |
![]() ![]() | EUR / NZD6.8 pips |
![]() ![]() | EUR / USD1.9 pips |
![]() ![]() | EUR / ZAR190.0 pips |
![]() ![]() | GBP / AUD6.1 pips |
![]() ![]() | GBP / CAD6.4 pips |
![]() ![]() | GBP / CHF5.1 pips |
![]() ![]() | GBP / JPY3.9 pips |
![]() ![]() | GBP / NZD9.2 pips |
![]() ![]() | GBP / USD3.1 pips |
![]() ![]() | NZD / JPY3.9 pips |
![]() ![]() | NZD / USD3.4 pips |
![]() ![]() | USD / CAD2.7 pips |
![]() ![]() | USD / CHF2.9 pips |
![]() ![]() | USD / CNH25.5 pips |
![]() ![]() | USD / JPY2.0 pips |
![]() ![]() | USD / MXN60.0 pips |
![]() ![]() | USD / SGD5.6 pips |
![]() ![]() | USD / TRY20.4 pips |
![]() ![]() | USD / ZAR85.0 pips |
![]() ![]() | ZAR / JPY3.3 pips |
スタンダード口座
![]() ![]() | AUD / CAD3.8 pips |
![]() ![]() | AUD / CHF3.5 pips |
![]() ![]() | AUD / JPY2.9 pips |
![]() ![]() | AUD / NZD3.4 pips |
![]() ![]() | AUD / USD2.0 pips |
![]() ![]() | CAD / JPY3.0 pips |
![]() ![]() | CHF / JPY2.9 pips |
![]() ![]() | EUR / AUD3.4 pips |
![]() ![]() | EUR / CAD3.7 pips |
![]() ![]() | EUR / CHF2.5 pips |
![]() ![]() | EUR / GBP2.0 pips |
![]() ![]() | EUR / JPY2.3 pips |
![]() ![]() | EUR / NZD5.5 pips |
![]() ![]() | EUR / USD1.5 pips |
![]() ![]() | EUR / ZAR185.0 pips |
![]() ![]() | GBP / AUD4.8 pips |
![]() ![]() | GBP / CAD5.1 pips |
![]() ![]() | GBP / CHF4.4 pips |
![]() ![]() | GBP / JPY3.1 pips |
![]() ![]() | GBP / NZD7.6 pips |
![]() ![]() | GBP / USD2.4 pips |
![]() ![]() | NZD / JPY3.1 pips |
![]() ![]() | NZD / USD2.7 pips |
![]() ![]() | USD / CAD2.1 pips |
![]() ![]() | USD / CHF2.3 pips |
![]() ![]() | USD / CNH21.0 pips |
![]() ![]() | USD / JPY1.6 pips |
![]() ![]() | USD / MXN55.0 pips |
![]() ![]() | USD / SGD4.5 pips |
![]() ![]() | USD / TRY18.9 pips |
![]() ![]() | USD / ZAR80.0 pips |
![]() ![]() | ZAR / JPY2.8 pips |
プロ口座
![]() ![]() | AUD / CAD2.0 pips |
![]() ![]() | AUD / CHF1.8 pips |
![]() ![]() | AUD / JPY1.4 pips |
![]() ![]() | AUD / NZD1.6 pips |
![]() ![]() | AUD / USD1.0 pips |
![]() ![]() | CAD / JPY1.4 pips |
![]() ![]() | CHF / JPY1.5 pips |
![]() ![]() | EUR / AUD1.7 pips |
![]() ![]() | EUR / CAD1.9 pips |
![]() ![]() | EUR / CHF1.2 pips |
![]() ![]() | EUR / GBP1.0 pips |
![]() ![]() | EUR / JPY1.1 pips |
![]() ![]() | EUR / NZD2.9 pips |
![]() ![]() | EUR / USD0.7 pips |
![]() ![]() | EUR / ZAR175.0 pips |
![]() ![]() | GBP / AUD2.3 pips |
![]() ![]() | GBP / CAD2.6 pips |
![]() ![]() | GBP / CHF3.1 pips |
![]() ![]() | GBP / JPY1.5 pips |
![]() ![]() | GBP / NZD4.5 pips |
![]() ![]() | GBP / USD1.1 pips |
![]() ![]() | NZD / JPY1.5 pips |
![]() ![]() | NZD / USD1.3 pips |
![]() ![]() | USD / CAD1.0 pips |
![]() ![]() | USD / CHF1.2 pips |
![]() ![]() | USD / CNH12.0 pips |
![]() ![]() | USD / JPY0.8 pips |
![]() ![]() | USD / MXN45.0 pips |
![]() ![]() | USD / SGD2.4 pips |
![]() ![]() | USD / TRY15.9 pips |
![]() ![]() | USD / ZAR70.0 pips |
![]() ![]() | ZAR / JPY1.8 pips |
レバレッジ6000倍口座
![]() ![]() | AUD / CAD3.6 pips |
![]() ![]() | AUD / CHF3.3 pips |
![]() ![]() | AUD / JPY2.7 pips |
![]() ![]() | AUD / NZD3.2 pips |
![]() ![]() | AUD / USD1.8 pips |
![]() ![]() | CAD / JPY2.8 pips |
![]() ![]() | CHF / JPY2.7 pips |
![]() ![]() | EUR / AUD3.2 pips |
![]() ![]() | EUR / CAD3.5 pips |
![]() ![]() | EUR / CHF2.3 pips |
![]() ![]() | EUR / GBP1.8 pips |
![]() ![]() | EUR / JPY2.1 pips |
![]() ![]() | EUR / NZD5.3 pips |
![]() ![]() | EUR / USD1.3 pips |
![]() ![]() | EUR / ZAR185.0 pips |
![]() ![]() | GBP / AUD4.6 pips |
![]() ![]() | GBP / CAD4.9 pips |
![]() ![]() | GBP / CHF4.2 pips |
![]() ![]() | GBP / JPY2.9 pips |
![]() ![]() | GBP / NZD7.4 pips |
![]() ![]() | GBP / USD2.2 pips |
![]() ![]() | NZD / JPY2.9 pips |
![]() ![]() | NZD / USD2.5 pips |
![]() ![]() | USD / CAD1.9 pips |
![]() ![]() | USD / CHF2.1 pips |
![]() ![]() | USD / CNH21.0 pips |
![]() ![]() | USD / JPY1.4 pips |
![]() ![]() | USD / MXN55.0 pips |
![]() ![]() | USD / SGD4.3 pips |
![]() ![]() | USD / TRY18.9 pips |
![]() ![]() | USD / ZAR80.0 pips |
![]() ![]() | ZAR / JPY2.6 pips |
口座開設はこちら!!

取引を始めてみよう
通貨ペアが追加できたら、いよいよトレード開始です。
画面真ん中にあるトレードを押してみましょう
まずは下に表示した画面の見方について説明していきます
・残高
残りの現金(出金可能)
・クレジット
残りの運営からの資金(出金不可)
・有効証拠金
残高 + クレジット + 利益
・証拠金
ロットや通貨ペアに合わせて預けておくお金
・余剰証拠金
有効証拠金 - 証拠金
・証拠金維持率
余剰証拠金 ÷ 証拠金
・ポジション
現在自分がトレードしている通貨ペア

この中で最も大切なのが、証拠金維持率です
この証拠金維持率が取引所によって決められた%を下回ってしまうと、ゼロカットされてしまいます
ちなみにis6FXは50%です
では次はポジションの入れ方について書いていきます

トレード画面の右上のプラスを押すと、上のような画面が出てきます
一番上に書かれたアルファベットは通貨ペアで、そこを押すと自分が追加してある通貨ペアに変更することができます。
ストリーミング注文の下に 書いてある数字がロットです
ここを押すと数字を変更できますが、間違っても初めから1なんていう数字を入れないでください
取引所には寄りますが
ロット1というのは、基本的には10万通貨を指します
1円の値幅で約10万円動くということですね
はじめは0.01~0.05くらいを目安にするのがいいと思います
下に書いてある売りと買いのボタンで注文をいれます
押した瞬間に取引が始まります
たまに入れないときもあるので、根気強く押してみてください。
ストップロスは自分がここまで損失すると自動的に損切をしてくれるように設定できます
テイクプロフィットはその逆ですね!詳しくはこのLINEオープンチャットで気軽に質問してください!
基本的にトレードの仕方はこれで終わりになります
各種ツールの使い方
次は各種ツールの使い方になります
初心者始めたての方はこれをできるようになれば、勝率がグッとアップすると思うので
しっかりと理解してくださいね
ではまずはラインの引き方から見ていきます(あくまでもツールの使い方なので、どんな引き方かはLINEオープンチャットで聞いてくださいね)

上の画像はチャートの画面になります(めっちゃ適当に線引いてます)
右上のトレードボタンでも先ほどと同じようにトレード画面に移動できます
今回は初心者向けに書いてあるので詳しい説明は省きますが、ラインの引き方と様々なツールの入れ方は説明しますね

チャート画面の右上の方にある、三角や丸や四角などのマークを押すと上の画像のように表示されます
ここから水平線やラインを引いていきます

そのお隣の f マークを押すと上の画像のようになります
ここから様々なツールを追加します!
どんなツールを入れるのかは、LINEオープンチャットで聞いてくださいね!!
基本的な使い方は以上になります。
しっかりとツールを使いこなして、利益を上げていきましょう!!
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません